【白猫】「潜水艦アルゴノート号」強化に必要なルーン数の逆算早見表!「絶海の侵略者」限定施設!


斧強化記念イベント「絶海の侵略者」がはじまりました!




潜水艦アルゴノート号


斧強化記念イベント「絶海の侵略者」で入手可能な限定施設「潜水艦アルゴノート号」。この施設を最大レベルにするとウォリアーとドラゴンライダーの攻撃・防御・HPが+3%アップします。強化には「絶海の侵略者」で入手可能な「絶海のルーン」「侵略のルーン」と、斧・竜の武器ルーン、斧の武器ハイルーンが必要です。逆算早見表をまとめましたので、育成の参考にどうぞ!



レベル 絶海のルーン 侵略のルーン 斧ルーン 竜ルーン 斧ハイルーン
1 1646 1650 124 124 75
2 1642 1650 124 124 75
3 1635 1650 124 124 75
4 1625 1650 124 124 75
5 1612 1650 124 124 75
6 1596 1650 124 124 75
7 1577 1650 124 124 75
8 1555 1650 124 124 75
9 1530 1650 124 124 75
10 1502 1650 124 124 75
11 1471 1650 123 123 75
12 1437 1650 122 122 75
13 1400 1650 120 120 75
14 1360 1650 118 118 75
15 1317 1650 115 115 75
16 1271 1650 112 112 75
17 1222 1650 108 108 75
18 1170 1650 104 104 75
19 1115 1650 99 99 75
20 1055 1625 94 94 75
21 990 1575 88 88 75
22 920 1500 82 82 75
23 840 1400 75 75 75
24 750 1275 68 68 75
25 650 1125 60 60 70
26 540 950 52 52 62
27 420 750 42 42 51
28 290 525 30 30 37
29 150 275 16 16 20
30 0 0 0 0 0





コメント投稿にログインとアドレスは不要です